Mont-Valérien
Résidence Les Damades (Pavillons)
Résidence Les Damades (Pavillons)
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | - |
Nb de Type 3 | - |
Nb de Type 4 | 5 |
Nb de Type 5 | - |
Nombre d'étages | PAV |
Nombre de logements | 5 |
Téléphone : | 01 40 99 12 25 |
Gardien : | Anthony GAROFALO |
Courriel : | agarofalo@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 1 allée Jules Vallès |
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | - |
Nb de Type 3 | - |
Nb de Type 4 | - |
Nb de Type 5 | 2 |
Nombre d'étages | PAV |
Nombre de logements | 2 |
Téléphone : | 01 40 99 12 25 |
Gardien : | Anthony GAROFALO |
Courriel : | agarofalo@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 1 allée Jules Vallès |
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | - |
Nb de Type 3 | - |
Nb de Type 4 | 7 |
Nb de Type 5 | - |
Nombre d'étages | PAV |
Nombre de logements | 7 |
Téléphone : | 01 40 99 12 25 |
Gardien : | Anthony GAROFALO |
Courriel : | agarofalo@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 1 allée Jules Vallès |
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | - |
Nb de Type 3 | - |
Nb de Type 4 | - |
Nb de Type 5 | 3 |
Nombre d'étages | PAV |
Nombre de logements | 3 |
Téléphone : | 01 40 99 12 25 |
Gardien : | Anthony GAROFALO |
Courriel : | agarofalo@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 1 allée Jules Vallès |
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | - |
Nb de Type 3 | - |
Nb de Type 4 | 7 |
Nb de Type 5 | - |
Nombre d'étages | PAV |
Nombre de logements | 7 |
Téléphone : | 01 40 99 12 25 |
Gardien : | Anthony GAROFALO |
Courriel : | agarofalo@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 1 allée Jules Vallès |
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | - |
Nb de Type 3 | - |
Nb de Type 4 | - |
Nb de Type 5 | 2 |
Nombre d'étages | PAV |
Nombre de logements | 2 |
Téléphone : | 01 40 99 12 25 |
Gardien : | Anthony GAROFALO |
Courriel : | agarofalo@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 1 allée Jules Vallès |
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | - |
Nb de Type 3 | - |
Nb de Type 4 | 17 |
Nb de Type 5 | - |
Nombre d'étages | PAV |
Nombre de logements | 17 |
Téléphone : | 01 40 99 12 25 |
Gardien : | Anthony GAROFALO |
Courriel : | agarofalo@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 1 allée Jules Vallès |
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | - |
Nb de Type 3 | - |
Nb de Type 4 | - |
Nb de Type 5 | 3 |
Nombre d'étages | PAV |
Nombre de logements | 3 |
Téléphone : | 01 40 99 12 25 |
Gardien : | Anthony GAROFALO |
Courriel : | agarofalo@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 1 allée Jules Vallès |
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | - |
Nb de Type 3 | - |
Nb de Type 4 | 3 |
Nb de Type 5 | - |
Nombre d'étages | PAV |
Nombre de logements | 3 |
Téléphone : | 01 40 99 12 25 |
Gardien : | Anthony GAROFALO |
Courriel : | agarofalo@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 1 allée Jules Vallès |
Année de Construction | 1982 |
Dernière réhabilitation | - |
Gardiens dans la résidence | 2 |
Antenne de proximité : | Antenne du Mont Valérien |
Adresse : | 30 allée des Damades |
Téléphone : | 01 47 24 18 00 |
Courriel : | mont-valerien@nanterre-coop-habitat.fr |
Commodités
- Stationnement : Box
- Ascenseur : Non
- Internet : Fibre optique
- Accès : Pas de contrôle
- Vidéosurveillance: Non
- Local vélos : Non
- Local poussettes : Non
Type 1 | - |
Type 2 | - |
Type 3 | - |
Type 4 | 88m² |
Type 5 | 103m² |
- Loyer à la relocation sans les charges (valeur janvier 2021)
- Prix au m² : 4,48 euros
Chauffage | Individuel gaz par radiateur |
Eau chaude sanitaire | Individuel gaz |
Energie renouvelable | Non |
Cuisson | Gaz |
Equipement sanitaire | Baignoire |
Occultation | Oui |
Annexe | Jardin / Box |
Ventilation | Statique |
Logement adapté PMR | Non |
Consommation énergétique pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement
- Consommation conventionnelle : 144kWhep/m².an
- Classe énergétique : C
Émission des gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement
- Estimation des émissions : 33kg éqCO2/m².an
- Classe énergétique : D
Bus - Avenue George Clémenceau | № de lignes 158 et 258 |
Bus - Rue Paul Vaillant Couturier | № de ligne 160 |
Commerces de Proximité | Oui |
1, 3, 4, 6 et 7 place Nathalie Lemel2 et 5 place Nathalie Lemel1, 2, 3, 4, 7, 8 et 9 place Pierre Degeyter5, 6 et 10 place Pierre Degeyter1, 2, 3, 5, 7, 8 et 9 Place Eugène Pottier4 et 6 place Eugène Pottier1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19 et 20 place Jean Baptiste Clément9, 13 et 16 place Jean Baptiste Clément25 bis, 27 et 29 rue Daniel Bécker