Mont-Valérien
Résidence Les Damades (Collectif)
Résidence Les Damades (Collectif)
Nb de Type 1 | 1 |
Nb de Type 2 | 3 |
Nb de Type 3 | 11 |
Nb de Type 4 | 4 |
Nb de Type 5 |
Nombre d'étages | R + 4 |
Nombre de logements | 19 |
Téléphone : | 01 47 24 70 88 |
Gardien : | Said MOUKMIR |
Courriel : | smoukmir@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 6 rue André Léo |
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | 5 |
Nb de Type 3 | 5 |
Nb de Type 4 | 5 |
Nb de Type 5 | - |
Nombre d'étages | R + 3 |
Nombre de logements | 15 |
Téléphone : | 01 47 24 70 88 |
Gardien : | Said MOUKMIR |
Courriel : | smoukmir@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 6 rue André Léo |
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | 2 |
Nb de Type 3 | 9 |
Nb de Type 4 | 5 |
Nb de Type 5 | - |
Nombre d'étages | R + 3 |
Nombre de logements | 16 |
Téléphone : | 01 47 24 70 88 |
Gardien : | Said MOUKMIR |
Courriel : | smoukmir@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 6 rue André Léo |
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | 1 |
Nb de Type 3 | 9 |
Nb de Type 4 | 5 |
Nb de Type 5 | - |
Nombre d'étages | R + 3 |
Nombre de logements | 15 |
Téléphone : | 01 47 24 70 88 |
Gardien : | Said MOUKMIR |
Courriel : | smoukmir@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 6 rue André Léo |
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | 4 |
Nb de Type 3 | 9 |
Nb de Type 4 | 2 |
Nb de Type 5 | - |
Nombre d'étages | R + 3 |
Nombre de logements | 15 |
Téléphone : | 01 47 24 70 88 |
Gardien : | Said MOUKMIR |
Courriel : | smoukmir@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 6 rue André Léo |
Nb de Type 1 | 1 |
Nb de Type 2 | 3 |
Nb de Type 3 | 8 |
Nb de Type 4 | 3 |
Nb de Type 5 | - |
Nombre d'étages | R + 3 |
Nombre de logements | 15 |
Téléphone : | 01 47 24 70 88 |
Gardien : | Said MOUKMIR |
Courriel : | smoukmir@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 6 rue André Léo |
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | 4 |
Nb de Type 3 | 12 |
Nb de Type 4 | 3 |
Nb de Type 5 | - |
Nombre d'étages | R + 4 |
Nombre de logements | 19 |
Téléphone : | 01 47 24 70 88 |
Gardien : | Said MOUKMIR |
Courriel : | smoukmir@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 6 rue André Léo |
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | 2 |
Nb de Type 3 | 12 |
Nb de Type 4 | 6 |
Nb de Type 5 | - |
Nombre d'étages | R + 4 |
Nombre de logements | 20 |
Téléphone : | 01 47 24 70 88 |
Gardien : | Said MOUKMIR |
Courriel : | smoukmir@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 6 rue André Léo |
Nb de Type 1 | 1 |
Nb de Type 2 | 1 |
Nb de Type 3 | 8 |
Nb de Type 4 | 8 |
Nb de Type 5 | - |
Nombre d'étages | R + 4 |
Nombre de logements | 18 |
Téléphone : | 01 47 24 70 88 |
Gardien : | Said MOUKMIR |
Courriel : | smoukmir@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 6 rue André Léo |
Nb de Type 1 | 1 |
Nb de Type 2 | 6 |
Nb de Type 3 | 8 |
Nb de Type 4 | 5 |
Nb de Type 5 | - |
Nombre d'étages | R + 4 |
Nombre de logements | 20 |
Téléphone : | 01 47 24 70 88 |
Gardien : | Said MOUKMIR |
Courriel : | smoukmir@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 6 rue André Léo |
Nb de Type 1 | 1 |
Nb de Type 2 | 5 |
Nb de Type 3 | 11 |
Nb de Type 4 | 2 |
Nb de Type 5 | - |
Nombre d'étages | R + 4 |
Nombre de logements | 19 |
Téléphone : | 01 47 24 70 88 |
Gardien : | Said MOUKMIR |
Courriel : | smoukmir@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 6 rue André Léo |
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | 4 |
Nb de Type 3 | 10 |
Nb de Type 4 | 2 |
Nb de Type 5 | - |
Nombre d'étages | R + 3 |
Nombre de logements | 16 |
Téléphone : | 01 47 24 70 88 |
Gardien : | Said MOUKMIR |
Courriel : | smoukmir@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 6 rue André Léo |
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | 5 |
Nb de Type 3 | 8 |
Nb de Type 4 | 3 |
Nb de Type 5 | - |
Nombre d'étages | R + 3 |
Nombre de logements | 16 |
Téléphone : | 01 47 24 70 88 |
Gardien : | Said MOUKMIR |
Courriel : | smoukmir@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 6 rue André Léo |
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | 1 |
Nb de Type 3 | 8 |
Nb de Type 4 | 6 |
Nb de Type 5 | - |
Nombre d'étages | R + 3 |
Nombre de logements | 15 |
Téléphone : | 01 47 24 70 88 |
Gardien : | Said MOUKMIR |
Courriel : | smoukmir@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 6 rue André Léo |
Nb de Type 1 | 1 |
Nb de Type 2 | 4 |
Nb de Type 3 | 6 |
Nb de Type 4 | 5 |
Nb de Type 5 | - |
Nombre d'étages | R + 3 |
Nombre de logements | 16 |
Téléphone : | 01 47 24 70 88 |
Gardien : | Said MOUKMIR |
Courriel : | smoukmir@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 6 rue André Léo |
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | - |
Nb de Type 3 | 6 |
Nb de Type 4 | 9 |
Nb de Type 5 | - |
Nombre d'étages | R + 3 |
Nombre de logements | 15 |
Téléphone : | 01 40 99 12 25 |
Gardien : | Anthony GAROFALO |
Courriel : | agarofalo@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 1 allée Jules Vallès |
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | 4 |
Nb de Type 3 | 6 |
Nb de Type 4 | 8 |
Nb de Type 5 | 1 |
Nombre d'étages | R + 4 |
Nombre de logements | 19 |
Téléphone : | 01 40 99 12 25 |
Gardien : | Anthony GAROFALO |
Courriel : | agarofalo@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 1 allée Jules Vallès |
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | 1 |
Nb de Type 3 | 16 |
Nb de Type 4 | 3 |
Nb de Type 5 | - |
Nombre d'étages | R + 4 |
Nombre de logements | 20 |
Téléphone : | 01 40 99 12 25 |
Gardien : | Anthony GAROFALO |
Courriel : | agarofalo@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 1 allée Jules Vallès |
Nb de Type 1 | 4 |
Nb de Type 2 | 1 |
Nb de Type 3 | 9 |
Nb de Type 4 | 8 |
Nb de Type 5 | - |
Nombre d'étages | R + 5 |
Nombre de logements | 22 |
Téléphone : | 01 40 99 12 25 |
Gardien : | Anthony GAROFALO |
Courriel : | agarofalo@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 1 allée Jules Vallès |
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | 2 |
Nb de Type 3 | 9 |
Nb de Type 4 | 8 |
Nb de Type 5 | - |
Nombre d'étages | R + 4 |
Nombre de logements | 19 |
Téléphone : | 01 40 99 12 25 |
Gardien : | Anthony GAROFALO |
Courriel : | agarofalo@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 1 allée Jules Vallès |
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | 6 |
Nb de Type 3 | 4 |
Nb de Type 4 | 10 |
Nb de Type 5 | - |
Nombre d'étages | R + 4 |
Nombre de logements | 20 |
Téléphone : | 01 40 99 12 25 |
Gardien : | Anthony GAROFALO |
Courriel : | agarofalo@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 1 allée Jules Vallès |
Nb de Type 1 | 1 |
Nb de Type 2 | 3 |
Nb de Type 3 | 9 |
Nb de Type 4 | 7 |
Nb de Type 5 | - |
Nombre d'étages | R + 4 |
Nombre de logements | 20 |
Téléphone : | 01 40 99 12 25 |
Gardien : | Anthony GAROFALO |
Courriel : | agarofalo@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 1 allée Jules Vallès |
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | 6 |
Nb de Type 3 | 9 |
Nb de Type 4 | 5 |
Nb de Type 5 | - |
Nombre d'étages | R + 4 |
Nombre de logements | 20 |
Téléphone : | 01 40 99 12 25 |
Gardien : | Anthony GAROFALO |
Courriel : | agarofalo@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 1 allée Jules Vallès |
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | 5 |
Nb de Type 3 | 5 |
Nb de Type 4 | 5 |
Nb de Type 5 | - |
Nombre d'étages | R + 3 |
Nombre de logements | 15 |
Téléphone : | 01 40 99 12 25 |
Gardien : | Anthony GAROFALO |
Courriel : | agarofalo@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 1 allée Jules Vallès |
Nb de Type 1 | 1 |
Nb de Type 2 | 8 |
Nb de Type 3 | 9 |
Nb de Type 4 | 3 |
Nb de Type 5 | - |
Nombre d'étages | R + 5 |
Nombre de logements | 21 |
Téléphone : | 01 40 99 12 25 |
Gardien : | Anthony GAROFALO |
Courriel : | agarofalo@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 1 allée Jules Vallès |
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | 5 |
Nb de Type 3 | 6 |
Nb de Type 4 | 13 |
Nb de Type 5 | - |
Nombre d'étages | R + 5 |
Nombre de logements | 24 |
Téléphone : | 01 40 99 12 25 |
Gardien : | Anthony GAROFALO |
Courriel : | agarofalo@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 1 allée Jules Vallès |
Année de Construction | 1982 |
Dernière réhabilitation | - |
Gardiens dans la résidence | 2 |
Antenne de proximité : | Antenne du Mont Valérien |
Adresse : | 30 allée des Damades |
Téléphone : | 01 47 24 18 00 |
Courriel : | mont-valerien@nanterre-coop-habitat.fr |
Commodités
- Stationnement : Parking en ouvrage
- Ascenseur : Oui
- Internet : Fibre optique
- Accès : Interphone
- Vidéosurveillance: Parking
- Local vélos : Oui
- Local poussettes : Oui
Type 1 | 40m² |
Type 2 | 53m² |
Type 3 | 66m² |
Type 4 | 79m² |
Type 5 | 92m² |
- Loyer à la relocation sans les charges (valeur janvier 2021)
- Prix au m² : 4,50 euros
- Parking : 36,40 euros
Chauffage | Individuel gaz par radiateur |
Eau chaude sanitaire | Individuel gaz |
Energie renouvelable | Non |
Cuisson | Gaz |
Equipement sanitaire | Baignoire |
Occultation | Oui |
Annexe | Balcon/Terrasses selon logement |
Ventilation | Mécanique |
Logement adapté PMR | Oui selon adresse |
Consommation énergétique pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement
- Consommation conventionnelle : 77kWhep/m².an
- Classe énergétique : B
Émission des gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement
- Estimation des émissions : 18kg éqCO2/m².an
- Classe énergétique : C
Bus - Avenue Georges Clémenceau | № de lignes 158 et 258 |
Bus - Rue Paul Vaillant Couturier | № de ligne 160 |
Commerces de Proximité | Oui |
7 allée Camélinat9 allée Camélinat10 allée Camélinat12 allée Camélinat14 allée Camélinat6 rue André Léo21 allée des Damades23 allée des Damades25 allée des Damades27 allée des Damades29 allée des Damades30 allée des Damades31 allée des Damades32 allée des Damades34 allée des Damades1 allée Jules Vallès2 allée Jules Vallès3 allée Jules Vallès4 allée Jules Vallès5 allée Jules Vallès6 allée Jules Vallès7 allée Jules Vallès8 allée Jules Vallès10 allée Jules Vallès64 rue de la Source72 rue de la Source