Mont-Valérien
Résidence Florentine Berson
Résidence Florentine Berson
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | 6 |
Nb de Type 3 | 11 |
Nb de Type 4 | 8 |
Nb de Type 5 | 2 |
Nombre d'étages | R + 8 |
Nombre de logements | 27 |
Téléphone : | 01 47 24 11 40 |
Gardien : | Pascal VATEL |
Courriel : | pvatel@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 22 rue de Chanzy |
Nb de Type 1 | 3 |
Nb de Type 2 | 3 |
Nb de Type 3 | 10 |
Nb de Type 4 | 5 |
Nb de Type 5 | - |
Nombre d'étages | R + 8 |
Nombre de logements | 21 |
Téléphone : | 01 47 24 11 40 |
Gardien : | Pascal VATEL |
Courriel : | pvatel@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 22 rue de Chanzy |
Année de Construction | 2017 |
Dernière réhabilitation | - |
Gardien dans la résidence | 1 |
Antenne de proximité : | Antenne du Mont Valérien |
Adresse : | 30 allée des Damades |
Téléphone : | 01 47 24 18 00 |
Courriel : | mont-valerien@nanterre-coop-habitat.fr |
Commodités
- Stationnement : Parking en ouvrage
- Ascenseur : Oui
- Internet : Fibre optique
- Accès : Interphone
- Vidéosurveillance : Non
- Local vélos : Oui
- Local poussettes : Oui
Type 1 | 24m² |
Type 2 | 44m² |
Type 3 | 64m² |
Type 4 | 80m² |
Type 5 | 94m² |
- Loyer à la relocation sans les charges (valeur janvier 2021)
- Prix au m² : 6,95 euros
- Parking : 36,22 euros
Chauffage | Collectif gaz par radiateur |
Eau chaude sanitaire | Collective gaz |
Energie renouvelable | Réseau de chaleur Sainte Geneviève |
Cuisson | Électrique |
Equipement sanitaire | Douche |
Occultation | Oui |
Annexe | Balcon selon logement |
Ventilation | Mécanique |
Logement adapté PMR | Oui |
Consommation énergétique pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement
- Consommation conventionnelle : 61,3kWhep/m².an
- Classe énergétique : B
Émission des gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement
- Estimation des émissions : 23,6kg éqCO2/m².an
- Classe énergétique : D
Bus - Rue Paul Vaillant couturier | № de lignes 141 et 360 |
Bus - Avenue Georges Clémenceau | № de lignes 158 et 258 |
Bus - Avenue du Maréchal Joffre | № de ligne 160 |
Commerces de Proximité | Oui |
6 avenue du Maréchal Joffre11 avenue Lénine