Champs Pierreux
Résidence Diderot
Résidence Diderot
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | 11 |
Nb de Type 3 | 10 |
Nb de Type 4 | 4 |
Nb de Type 5 | 1 |
Nombre d'étages | R + 7 |
Nombre de logements | 26 |
Téléphone : | 01 40 97 02 83 |
Gardien : | Philippe ROYER |
Courriel : | proyer@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 3 avenue des Champs Pierreux |
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | - |
Nb de Type 3 | 9 |
Nb de Type 4 | 5 |
Nb de Type 5 | - |
Nombre d'étages | R + 6 |
Nombre de logements | 14 |
Téléphone : | 01 40 97 02 83 |
Gardien : | Philippe ROYER |
Courriel : | proyer@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 3 avenue des Champs Pierreux |
Nb de Type 1 | 1 |
Nb de Type 2 | 4 |
Nb de Type 3 | 1 |
Nb de Type 4 | 7 |
Nb de Type 5 | - |
Nombre d'étages | R + 6 |
Nombre de logements | 13 |
Téléphone : | 01 40 97 02 83 |
Gardien : | Philippe ROYER |
Courriel : | proyer@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 3 avenue des Champs Pierreux |
Année de Construction | 2017 |
Dernière réhabilitation | - |
Gardien dans la résidence | 1 |
Antenne de proximité du Centre: | 93 avenue Joliot Curie |
Antenne de proximité : | Antenne du centre |
Adresse : | 93 avenue Joliot Curie |
Téléphone : | 01 47 25 66 66 |
Courriel : |
Commodités
- Stationnement : Parking en ouvrage
- Ascenseur : Oui
- Internet : Fibre optique
- Accès : Interphone
- Vidéosurveillance : Non
- Local vélos : Oui
- Local poussettes : Oui
Type 1 | 27m² |
Type 2 | 49m² |
Type 3 | 65m² |
Type 4 | 83m² |
Type 5 | 105m² |
- Loyer à la relocation sans les charges (valeur janvier 2021)
- Prix au m² : 7,34 euros
- Parking : 36,22 euros
Chauffage | Collectif gaz par radiateur |
Eau chaude sanitaire | Collective gaz |
Energie renouvelable | Pompe à chaleur |
Cuisson | Électrique |
Equipement sanitaire | Douche |
Occultation | Oui |
Annexe | Balcon/Terrasse selon logement |
Ventilation | Mécanique |
Logement adapté PMR | Oui |
Consommation énergétique pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement
- Consommation conventionnelle : ??kWhep/m².an
- Classe énergétique : ??
Émission des gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement
- Estimation des émissions : ??kg éqCO2/m².an
- Classe énergétique : ??
Bus - Rue Sadi Carnot | № de ligne 157 |
Bus - Avenue de la Liberté | № de ligne 259 |
Bus - Avenue Georges Clémenceau | № de lignes 158 et 258 |
Commerces de Proximité | Oui |
23 rue Diderot33 rue Diderot28 rue Montesquieu