Chemin de l'Île
Résidence André Doucet
Résidence André Doucet
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | - |
Nb de Type 3 | - |
Nb de Type 4 | 10 |
Nb de Type 5 | - |
Nombre d'étages | R + 4 |
Nombre de logements | 10 |
Téléphone : | 01 47 21 13 73 |
Gardien : | Jessy DIASY |
Courriel : | jdiasy@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 60 rue André Doucet |
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | - |
Nb de Type 3 | 48 |
Nb de Type 4 | - |
Nb de Type 5 | - |
Nombre d'étages | R + 12 |
Nombre de logements | 48 |
Téléphone : | 01 47 24 59 26 |
Gardien : | Jessy DIASY |
Courriel : | jdiasy@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 60 rue André Doucet |
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | 5 |
Nb de Type 3 | - |
Nb de Type 4 | 5 |
Nb de Type 5 | - |
Nombre d'étages | R + 4 |
Nombre de logements | 10 |
Téléphone : | 01 47 21 13 73 |
Gardien : | Jessy DIASY |
Courriel : | jdiasy@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 60 rue André Doucet |
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | - |
Nb de Type 3 | 48 |
Nb de Type 4 | - |
Nb de Type 5 | - |
Nombre d'étages | R + 12 |
Nombre de logements | 48 |
Téléphone : | 01 47 24 59 26 |
Gardien : | Gino PIPEROL |
Courriel : | gpiperol@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 4 allée Komarov |
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | 5 |
Nb de Type 3 | - |
Nb de Type 4 | 5 |
Nb de Type 5 | - |
Nombre d'étages | R + 4 |
Nombre de logements | 10 |
Téléphone : | 01 47 21 13 73 |
Gardien : | Jessy DIASY |
Courriel : | jdiasy@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 60 rue André Doucet |
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | 5 |
Nb de Type 3 | - |
Nb de Type 4 | 5 |
Nb de Type 5 | - |
Nombre d'étages | R + 4 |
Nombre de logements | 10 |
Téléphone : | 01 47 24 59 26 |
Gardien : | Gino PIPEROL |
Courriel : | gpiperol@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 4 allée Komarov |
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | 5 |
Nb de Type 3 | - |
Nb de Type 4 | 5 |
Nb de Type 5 | - |
Nombre d'étages | R + 4 |
Nombre de logements | 10 |
Téléphone : | 01 47 24 13 73 |
Gardien : | Jessy DIASY |
Courriel : | jdiasy@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 60 rue André Doucet |
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | 5 |
Nb de Type 3 | - |
Nb de Type 4 | 5 |
Nb de Type 5 | - |
Nombre d'étages | R + 4 |
Nombre de logements | 10 |
Téléphone : | 01 47 24 59 26 |
Gardien : | Gino PIPEROL |
Courriel : | gpiperol@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 4 allée Komarov |
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | 5 |
Nb de Type 3 | - |
Nb de Type 4 | 5 |
Nb de Type 5 | - |
Nombre d'étages | R + 4 |
Nombre de logements | 10 |
Téléphone : | 01 47 24 13 73 |
Gardien : | Jessy DIASY |
Courriel : | jdiasy@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 60 rue André Doucet |
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | 5 |
Nb de Type 3 | - |
Nb de Type 4 | 5 |
Nb de Type 5 | - |
Nombre d'étages | R + 4 |
Nombre de logements | 10 |
Téléphone : | 01 47 24 59 26 |
Gardien : | Gino PIPEROL |
Courriel : | gpiperol@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 4 allée Komarov |
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | 5 |
Nb de Type 3 | - |
Nb de Type 4 | 5 |
Nb de Type 5 | - |
Nombre d'étages | R + 4 |
Nombre de logements | 10 |
Téléphone : | 01 47 21 13 73 |
Gardien : | Jessy DIASY |
Courriel : | jdiasy@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 60 rue André Doucet |
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | 5 |
Nb de Type 3 | - |
Nb de Type 4 | 5 |
Nb de Type 5 | - |
Nombre d'étages | R + 4 |
Nombre de logements | 10 |
Téléphone : | 01 47 21 13 73 |
Gardien : | Jessy DIASY |
Courriel : | jdiasy@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 60 rue André Doucet |
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | - |
Nb de Type 3 | - |
Nb de Type 4 | - |
Nb de Type 5 | 10 |
Nombre d'étages | R + 4 |
Nombre de logements | 10 |
Téléphone : | 01 47 21 13 73 |
Gardien : | Jessy DIASY |
Courriel : | jdiasy@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 60 rue André Doucet |
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | - |
Nb de Type 3 | - |
Nb de Type 4 | 10 |
Nb de Type 5 | - |
Nombre d'étages | R + 4 |
Nombre de logements | 10 |
Téléphone : | 01 47 21 13 73 |
Gardien : | Jessy DIASY |
Courriel : | jdiasy@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 60 rue André Doucet |
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | - |
Nb de Type 3 | 10 |
Nb de Type 4 | - |
Nb de Type 5 | - |
Nombre d'étages | R + 4 |
Nombre de logements | 10 |
Téléphone : | 01 47 21 13 73 |
Gardien : | Jessy DIASY |
Courriel : | jdiasy@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 60 rue André Doucet |
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | - |
Nb de Type 3 | 10 |
Nb de Type 4 | - |
Nb de Type 5 | - |
Nombre d'étages | R + 4 |
Nombre de logements | 10 |
Téléphone : | 01 47 24 59 26 |
Gardien : | Gino PIPEROL |
Courriel : | gpiperol@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 4 allée Komarov |
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | - |
Nb de Type 3 | 10 |
Nb de Type 4 | - |
Nb de Type 5 | - |
Nombre d'étages | R + 4 |
Nombre de logements | 10 |
Téléphone : | 01 47 24 59 26 |
Gardien : | Gino PIPEROL |
Courriel : | gpiperol@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 4 allée Komarov |
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | - |
Nb de Type 3 | 10 |
Nb de Type 4 | - |
Nb de Type 5 | - |
Nombre d'étages | R + 4 |
Nombre de logements | 10 |
Téléphone : | 01 47 24 59 26 |
Gardien : | Gino PIPEROL |
Courriel : | gpiperol@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 4 allée Komarov |
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | 5 |
Nb de Type 3 | - |
Nb de Type 4 | 5 |
Nb de Type 5 | - |
Nombre d'étages | R + 4 |
Nombre de logements | 10 |
Téléphone : | 01 47 24 59 26 |
Gardien : | Gino PIPEROL |
Courriel : | gpiperol@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 4 allée Komarov |
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | 5 |
Nb de Type 3 | - |
Nb de Type 4 | 5 |
Nb de Type 5 | - |
Nombre d'étages | R + 4 |
Nombre de logements | 10 |
Téléphone : | 01 47 24 59 26 |
Gardien : | Gino PIPEROL |
Courriel : | gpiperol@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 4 allée Komarov |
Année de Construction | 1967 |
Dernière réhabilitation | 1993 |
Gardiens dans la résidence | 2 |
Antenne de proximité : | Antenne du Centre |
Adresse : | 93 avenue Joliot Curie |
Téléphone : | 01 47 25 66 66 |
Courriel : |
Commodités
- Stationnement : Résidentialisation
- Ascenseur : Tous étages desservis selon adresse
- Internet : Fibre optique
- Accès : Digicode
- Vidéosurveillance: Non
- Local vélos : Non
- Local poussettes : Non
Type 1 | - |
Type 2 | 51m² |
Type 3 | 62m² |
Type 4 | 77m² |
Type 5 | 92m² |
- Loyer à la relocation sans les charges (valeur janvier 2021)
- Prix au m² : 3,59 euros
- Parking : 15,52 euros
Chauffage | Collectif gaz au sol |
Eau chaude sanitaire | Collective gaz |
Energie renouvelable | Non |
Cuisson | Gaz |
Equipement sanitaire | Baignoire |
Occultation | Oui |
Annexe | Cave en sous-sol selon adresse |
Ventilation | Statique/mécanique selon adresse |
Logement adapté PMR | Oui selon adresse |
Consommation énergétique pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement
- Consommation conventionnelle : 117kWhep/m².an
- Classe énergétique : C
Émission des gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement
- Estimation des émissions : 27kg éqCO2/m².an
- Classe énergétique : D
Bus - Boulevard de la Seine | № de lignes 157 et 141 |
Commerces de Proximité | Oui |
Télécharger
1 allée Komarov2 allée Komarov3 allée Komarov4 allée Komarov5 allée Komarov6 allée Komarov7 allée Komarov8 allée Komarov9 allée Komarov10 allée Komarov11 allée Komarov13 allée Komarov15 allée Komarov17 allée Komarov19 allée Komarov21 allée Komarov23 allée Komarov25 allée Komarov27 allée Komarov29 allée Komarov