Champs Pierreux
Résidence des Champs aux Melles
Résidence des Champs aux Melles
Nb de Type 1 | 6 |
Nb de Type 2 | 36 |
Nb de Type 3 | 58 |
Nb de Type 4 | 1 |
Nb de Type 5 en duplex | 18 |
Nombre d'étages | R + 18 |
Nombre de logements | 119 |
Téléphone : | 01 47 21 60 88 |
Gardien : | William LEWIS |
Courriel : | wlewis@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 1 allée Fernand Léger |
Nb de Type 1 | 6 |
Nb de Type 2 | 18 |
Nb de Type 3 | 76 |
Nb de Type 4 | 18 |
Nb de Type 5 en duplex | - |
Nombre d'étages | R + 18 |
Nombre de logements | 118 |
Téléphone : | 01 47 21 60 88 |
Gardien : | William LEWIS |
Courriel : | wlewis@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 1 allée Fernand Léger |
Nb de Type 1 | 6 |
Nb de Type 2 | 18 |
Nb de Type 3 | 76 |
Nb de Type 4 | 18 |
Nb de Type 5 en duplex | - |
Nombre d'étages | R + 18 |
Nombre de logements | 118 |
Téléphone : | 01 40 97 07 03 |
Gardien : | Abdelaziz BELKADA |
Courriel : | abelkada@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 7 allée Fernand Léger |
Nb de Type 1 | 6 |
Nb de Type 2 | 18 |
Nb de Type 3 | 76 |
Nb de Type 4 | 19 |
Nb de Type 5 en duplex | - |
Nombre d'étages | R + 18 |
Nombre de logements | 119 |
Téléphone : | 01 47 21 61 15 |
Gardien : | David OGER |
Courriel : | doger@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 6 allée Fernand Léger |
Nb de Type 1 | 6 |
Nb de Type 2 | 18 |
Nb de Type 3 | 76 |
Nb de Type 4 | 19 |
Nb de Type 5 en duplex | - |
Nombre d'étages | R + 18 |
Nombre de logements | 119 |
Téléphone : | 01 40 97 07 03 |
Gardien : | Abdelaziz BELKADA |
Courriel : | abelkada@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 7 allée Fernand Léger |
Nb de Type 1 | 6 |
Nb de Type 2 | 36 |
Nb de Type 3 | 58 |
Nb de Type 4 | - |
Nb de Type 5 en duplex | 18 |
Nombre d'étages | R + 18 |
Nombre de logements | 118 |
Téléphone : | 01 47 21 30 92 |
Gardien : | Amadou THIAM |
Courriel : | athiam@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 17 allée Fernand Léger |
Nb de Type 1 | 6 |
Nb de Type 2 | 18 |
Nb de Type 3 | 76 |
Nb de Type 4 | 18 |
Nb de Type 5 en duplex | - |
Nombre d'étages | R + 18 |
Nombre de logements | 118 |
Téléphone : | 01 47 21 61 15 |
Gardien : | David OGER |
Courriel : | doger@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 6 allée Fernand Léger |
Nb de Type 1 | 6 |
Nb de Type 2 | 18 |
Nb de Type 3 | 76 |
Nb de Type 4 | 18 |
Nb de Type 5 en duplex | - |
Nombre d'étages | R + 18 |
Nombre de logements | 118 |
Téléphone : | 01 40 21 30 92 |
Gardien : | Amadou THIAM |
Courriel : | athiam@nanterre-coop-habitat.fr |
Loge : | 17 allée Fernand Léger |
Année de Construction | 1969 |
Dernière réhabilitation | 1995 |
Gardiens dans la résidence | 4 |
Antenne de proximité du Centre: | 93 avenue Joile Curie |
Téléphone : | 01 47 25 66 66 |
Courriel : | centre@nanterre-coop-habitat.fr |
Commodités
- Stationnement : Libre en extérieur
- Ascenseur : Oui
- Internet : Fibre optique
- Accès : Interphone
- Vidéosurveillance: En cabine ascenseur selon adresse
- Local vélos : Non
- Local poussettes : Non
Nb de Type 1 | 30m² |
Nb de Type 2 | 52m² |
Nb de Type 3 | 68m² |
Nb de Type 4 | 82m² |
Nb de Type 5 en duplex | 94m² |
- Loyer à la relocation sans les charges (valeur janvier 2021)
- Prix au m² : 3,64 euros
Chauffage | Collectifs gaz au sol |
Eau chaude sanitaire | Collective gaz |
Energie renouvelable | Panneaux solaires selon adresse |
Cuisson | Gaz |
Equipement sanitaire | Baignoire |
Occultation | Oui |
Annexe | Cave à l'étage dans le logement |
Ventilation | Mécanique |
Logement addapté PMR | Non |
Consommation énergétique pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement
- Consommation conventionnelle : 69 kWhep/m2 an
- Classe énergétique : B
Émission des gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement
- Consommation conventionnelle : 16 kWhep/m2 an
- Classe énergétique : C
Bus - Avenue Pablo Picasso | № de lignes 159 et 259 |
Bus - Avenue Georges Clémenceau | № de lignes 158 et 258 |
Commerces de Proximite | Oui |
Télécharger
1 allée Fernand Léger3 allée Fernand Léger5 allée Fernand Léger6 allée Fernand Léger7 allée Fernand Léger13 allée Fernand Léger14 allée Fernand Léger17 allée Fernand Léger